ジャングルのヒーロー(36体)
レーンに立たず、ジャングルクリア(ファーム)とガンクで動きます。オブジェクトの管理も担当するため、試合のテンポを決める位置です。
統計: 公式サイトのヒーローランキング(過去7日・ミシック、2026-10-14 時点)。地域・サーバー別の勝率・出現率・BAN率は公開されていません。
勝率上位3体
ジャングルの全ヒーロー
勝率の首位はアウルスの59.9%。BAN率の首位はヒララで、85.1%の試合で BAN されています。
順位ヒーローTier勝率出現率BAN率
- 1
OPアウルスOP勝率 59.9%出現 14.0%BAN 52.9% - 2
SヒララS勝率 53.3%出現 6.4%BAN 85.1% - 3
SルーカスS勝率 52.8%出現 11.2%BAN 50.2% - 4
AリンA勝率 52.5%出現 8.1%BAN 0.9% - 5
AバラッツA勝率 52.4%出現 7.6%BAN 6.3% - 6
S悟空S勝率 51.1%出現 16.2%BAN 21.9% - 7
AアリスA勝率 50.9%出現 9.5%BAN 6.9% - 8
AセイバーA勝率 50.4%出現 7.6%BAN 18.4% - 9
BジュリアンB勝率 50.1%出現 6.3%BAN 0.6% - 10
AアモンA勝率 49.9%出現 5.5%BAN 1.3% - 11
B粛遊B勝率 49.6%出現 8.1%BAN 1.1% - 12
AイスンシンA勝率 49.4%出現 13.7%BAN 6.6% - 13
BノーランB勝率 48.9%出現 15.0%BAN 5.9% - 14
B隼B勝率 48.4%出現 11.5%BAN 1.6% - 15
BディアスB勝率 48.2%出現 11.0%BAN 0.9% - 16
BゴセンB勝率 47.9%出現 14.3%BAN 3.3% - 17
CフレイヤC勝率 47.9%出現 5.8%BAN 1.1% - 18
CマーティスC勝率 47.8%出現 5.1%BAN 0.3% - 19
CハーリーC勝率 47.8%出現 6.7%BAN 1.9% - 20
CカリナC勝率 47.2%出現 8.5%BAN 3.1% - 21
DアルカードD勝率 47.2%出現 8.6%BAN 0.3% - 22
DアルファD勝率 47.1%出現 9.4%BAN 0.3% - 23
DランスロットD勝率 42.4%出現 6.2%BAN 0.2% - 24
CファニーC勝率 40.9%出現 8.9%BAN 1.7% - —
—バルモンド—勝率 45.8%出現 4.8%BAN 0.2% - —
—フレッドリン—勝率 51.1%出現 4.8%BAN 1.6% - —
—ハカート—勝率 46.5%出現 4.5%BAN 4.6% - —
—半蔵—勝率 49.8%出現 4.1%BAN 16.0% - —
—ボボル&クバ—勝率 54.2%出現 3.8%BAN 0.2% - —
—ベイン—勝率 51.3%出現 3.6%BAN 0.1% - —
—レオモルド—勝率 50.7%出現 3.5%BAN 0.4% - —
—寅—勝率 48.8%出現 3.1%BAN 0.7% - —
—ロジャー—勝率 48.5%出現 3.1%BAN 0.1% - —
—ナタリア—勝率 50.6%出現 2.1%BAN 1.1% - —
—ジョイ—勝率 48.9%出現 1.5%BAN 0.2% - —
—玄覇—勝率 45.2%出現 0.5%BAN 0.1%
12体は出現率が足りず、Tier を付けていません。
Tier は当サイトが付けています。公式にはありません。同じ集計期間・ランク帯の中で、勝率の順位と BAN率の順位を 7:3 の重みで合わせ、6段に分けたものです。出現率5%未満のヒーローは母数が小さいので Tier を付けません。
ジャングルの数値を読むとき
注意点
ジャングルにはアサシンとファイターが混ざります。序盤から仕掛けるヒーローと、装備が揃ってから伸びるヒーローでは勝率の意味が違う。出現率と併せて読んでください。
このページの絞り込み
このページの絞り込みは、公式サイトがそのヒーローに付けている分類をそのまま使っています。表の勝率は「そのロール(レーン)で使われたときの勝率」ではありません。公式ランキングに分類別の内訳が無いため、数値は一覧ページと同じ値。Tier はこのページのヒーローだけで計算し直すので、全体のTier表と段が変わることがある。2つの分類を持つヒーローは、両方のページに出ます。統計は2026-10-14時点。


