本文へスキップ
Mobare Hub非公式

ヒーロー統計ランキング

公式ランキングの勝率・出現率・BAN率を、そのままの数値で並べています。

7日前と比べて動いたヒーロー

左が7日前、右が日次推移の最新日(2026-10-12)の勝率です。日次推移は統計本体より1〜2日古いことがあります。

ランキング

133体
  1. 1マーシャ勝率 60.1%出現 6.7%BAN 41.5%7日前比 -0.2pt
  2. 2アウルス勝率 59.9%出現 14.0%BAN 52.9%7日前比 +0.2pt
  3. 3ラファエル勝率 59.5%出現 13.5%BAN 23.5%7日前比 -0.2pt
  4. 4マルセル勝率 58.3%出現 3.2%BAN 41.5%7日前比 +0.3pt
  5. 5アルゴス勝率 56.1%出現 4.5%BAN 0.9%7日前比 +0.2pt
  6. 6ミノタウル勝率 55.4%出現 11.9%BAN 7.9%7日前比 +0.2pt
  7. 7クッフラー勝率 54.7%出現 3.3%BAN 1.4%7日前比 ±0.0pt
  8. 8グルー勝率 54.4%出現 7.8%BAN 48.9%7日前比 +0.4pt
  9. 9ロイン勝率 54.3%出現 0.8%BAN 0.2%7日前比 -0.2pt
  10. 10ボボル&クバ勝率 54.2%出現 3.9%BAN 0.2%7日前比 +0.3pt
  11. 11フローラ勝率 54.2%出現 10.2%BAN 15.6%7日前比 -0.6pt
  12. 12アイーダ勝率 54.0%出現 25.2%BAN 23.3%7日前比 -0.3pt
  13. 13ヴァリル勝率 53.9%出現 10.2%BAN 2.0%7日前比 +0.3pt
  14. 14ディガー勝率 53.8%出現 1.8%BAN 3.8%7日前比 +0.3pt
  15. 15カーミラ勝率 53.7%出現 13.9%BAN 17.1%7日前比 +0.5pt
  16. 16ブルーノ勝率 53.5%出現 3.8%BAN 0.2%7日前比 -0.3pt
  17. 17グールド勝率 53.4%出現 5.5%BAN 0.3%7日前比 ±0.0pt
  18. 18ヒララ勝率 53.3%出現 6.4%BAN 85.1%7日前比 -0.6pt
  19. 19エレシル勝率 53.3%出現 4.2%BAN 0.2%7日前比 ±0.0pt
  20. 20イーディス勝率 52.9%出現 3.2%BAN 0.2%7日前比 -0.1pt
  21. 21ルーカス勝率 52.8%出現 11.2%BAN 50.2%7日前比 -0.5pt
  22. 22リン勝率 52.5%出現 8.1%BAN 0.9%7日前比 +0.3pt
  23. 23ザスク勝率 52.4%出現 3.0%BAN 0.2%7日前比 +0.3pt
  24. 24バラッツ勝率 52.4%出現 7.6%BAN 6.3%7日前比 -0.2pt
  25. 25エスタス勝率 52.3%出現 7.5%BAN 39.7%7日前比 +0.4pt
  26. 26ベラ勝率 52.2%出現 4.0%BAN 0.3%7日前比 ±0.0pt
  27. 27カグラ勝率 52.1%出現 7.5%BAN 1.1%7日前比 -0.6pt
  28. 28ニュート勝率 51.7%出現 2.8%BAN 0.1%7日前比 -0.3pt
  29. 29アテラス勝率 51.6%出現 11.5%BAN 14.0%7日前比 +0.9pt
  30. 30サイクロプス勝率 51.6%出現 6.2%BAN 0.2%7日前比 +0.2pt
  31. 31イヴ勝率 51.6%出現 0.4%BAN 0.0%7日前比 -1.0pt
  32. 32カティタ勝率 51.5%出現 8.8%BAN 4.0%7日前比 -0.4pt
  33. 33エウドラ勝率 51.5%出現 18.5%BAN 65.5%7日前比 +0.1pt
  34. 34クリント勝率 51.4%出現 6.8%BAN 0.6%7日前比 -0.3pt
  35. 35グィネヴィア勝率 51.4%出現 9.3%BAN 2.6%7日前比 -0.5pt
  36. 36ファラミス勝率 51.4%出現 0.9%BAN 0.4%7日前比 -0.7pt
  37. 37ベイン勝率 51.3%出現 3.6%BAN 0.1%7日前比 +0.2pt
  38. 38マイシータール勝率 51.3%出現 5.9%BAN 5.9%7日前比 +0.3pt
  39. 39ベレリック勝率 51.3%出現 16.1%BAN 66.0%7日前比 +0.7pt
  40. 40悟空勝率 51.1%出現 16.2%BAN 21.9%7日前比 +1.0pt
  41. 41フレッドリン勝率 51.1%出現 4.8%BAN 1.6%7日前比 -0.4pt
  42. 42ハナビ勝率 51.1%出現 21.0%BAN 4.2%7日前比 +1.0pt
  43. 43ブロディ勝率 51.0%出現 11.1%BAN 2.9%7日前比 -0.1pt
  44. 44カレード勝率 51.0%出現 1.3%BAN 0.1%7日前比 +0.5pt
  45. 45アリス勝率 50.9%出現 9.5%BAN 6.9%7日前比 +0.2pt
  46. 46則天勝率 50.9%出現 18.3%BAN 4.3%7日前比 +0.6pt
  47. 47パキート勝率 50.9%出現 16.4%BAN 46.8%7日前比 -0.4pt
  48. 48ビアトリクス勝率 50.8%出現 7.1%BAN 0.3%7日前比 -0.2pt
  49. 49ディスラー勝率 50.7%出現 3.4%BAN 0.1%7日前比 +0.9pt
  50. 50セシリオン勝率 50.7%出現 6.2%BAN 0.1%7日前比 -0.5pt
  51. 51モスコブ勝率 50.7%出現 12.4%BAN 0.2%7日前比 -0.4pt
  52. 52ガイ勝率 50.7%出現 3.6%BAN 1.5%7日前比 +0.2pt
  53. 53バターン勝率 50.7%出現 14.6%BAN 6.8%7日前比 ±0.0pt
  54. 54レオモルド勝率 50.7%出現 3.5%BAN 0.4%7日前比 -0.2pt
  55. 55ナタリア勝率 50.6%出現 2.1%BAN 1.1%7日前比 ±0.0pt
  56. 56ザビエル勝率 50.5%出現 5.2%BAN 0.1%7日前比 -0.4pt
  57. 57セイバー勝率 50.4%出現 7.6%BAN 18.4%7日前比 +0.1pt
  58. 58シルバンナ勝率 50.2%出現 7.8%BAN 1.1%7日前比 +1.0pt
  59. 59アルダス勝率 50.2%出現 3.7%BAN 0.4%7日前比 +0.3pt
  60. 60ジュリアン勝率 50.1%出現 6.3%BAN 0.6%7日前比 ±0.0pt
  61. 61カチャ勝率 50.0%出現 6.3%BAN 23.6%7日前比 -0.3pt
  62. 62マイヤ勝率 50.0%出現 21.4%BAN 6.3%7日前比 ±0.0pt
  63. 63アモン勝率 49.9%出現 5.5%BAN 1.3%7日前比 +0.3pt
  64. 64オデット勝率 49.9%出現 5.3%BAN 0.2%7日前比 -0.3pt
  65. 65ノヴァリア勝率 49.8%出現 14.8%BAN 4.3%7日前比 ±0.0pt
  66. 66ルビー勝率 49.8%出現 3.6%BAN 0.2%7日前比 +0.1pt
  67. 67半蔵勝率 49.8%出現 4.1%BAN 16.0%7日前比 +0.5pt
  68. 68イクシア勝率 49.8%出現 6.9%BAN 0.5%7日前比 +0.4pt
  69. 69エックス勝率 49.7%出現 6.3%BAN 1.3%7日前比 +1.2pt
  70. 70ソラ勝率 49.7%出現 6.4%BAN 3.0%7日前比 -0.3pt
  71. 71燭心勝率 49.7%出現 1.6%BAN 0.3%7日前比 -1.1pt
  72. 72粛遊勝率 49.6%出現 8.1%BAN 1.1%7日前比 -0.1pt
  73. 73シーシー勝率 49.5%出現 5.4%BAN 0.7%7日前比 +0.6pt
  74. 74イスンシン勝率 49.4%出現 13.7%BAN 6.6%7日前比 -0.1pt
  75. 75ヴェル勝率 49.3%出現 4.3%BAN 0.1%7日前比 +0.6pt
  76. 76クラウド勝率 49.2%出現 9.8%BAN 0.2%7日前比 +0.3pt
  77. 77ゾン勝率 49.2%出現 6.2%BAN 0.5%7日前比 ±0.0pt
  78. 78サナ勝率 49.2%出現 13.1%BAN 0.8%7日前比 +0.7pt
  79. 79リリア勝率 49.2%出現 4.8%BAN 0.3%7日前比 +0.2pt
  80. 80キャリー勝率 49.1%出現 6.2%BAN 1.0%7日前比 +0.5pt
  81. 81セリナ勝率 49.1%出現 19.2%BAN 5.0%7日前比 -0.2pt
  82. 82ジミー勝率 49.0%出現 8.8%BAN 0.5%7日前比 -0.2pt
  83. 83ヒルダ勝率 48.9%出現 5.2%BAN 4.2%7日前比 +1.4pt
  84. 84ジョイ勝率 48.9%出現 1.5%BAN 0.2%7日前比 -0.6pt
  85. 85ノーラン勝率 48.9%出現 15.0%BAN 5.9%7日前比 -0.6pt
  86. 86ウラノス勝率 48.8%出現 3.8%BAN 0.3%7日前比 +0.2pt
  87. 87星夢勝率 48.8%出現 3.3%BAN 0.1%7日前比 -0.6pt
  88. 88寅勝率 48.8%出現 3.1%BAN 0.7%7日前比 ±0.0pt
  89. 89アンジェラ勝率 48.7%出現 18.3%BAN 9.8%7日前比 +0.3pt
  90. 90オーロラ勝率 48.6%出現 4.8%BAN 0.2%7日前比 +0.3pt
  91. 91琥珀勝率 48.6%出現 1.4%BAN 0.1%7日前比 -0.3pt
  92. 92デームス勝率 48.5%出現 6.0%BAN 0.8%7日前比 +0.6pt
  93. 93ロジャー勝率 48.5%出現 3.1%BAN 0.1%7日前比 +0.6pt
  94. 94ライラ勝率 48.5%出現 12.4%BAN 0.8%7日前比 +0.8pt
  95. 95隼勝率 48.4%出現 11.5%BAN 1.6%7日前比 +0.1pt
  96. 96ラズリー勝率 48.4%出現 18.2%BAN 6.9%7日前比 -0.2pt
  97. 97フォヴィウス勝率 48.4%出現 2.9%BAN 0.4%7日前比 +0.5pt
  98. 98ラプラプ勝率 48.4%出現 3.9%BAN 0.2%7日前比 +0.1pt
  99. 99メリッサ勝率 48.3%出現 3.3%BAN 1.2%7日前比 -0.5pt
  100. 100ヒロス勝率 48.3%出現 3.4%BAN 0.2%7日前比 +0.7pt
  101. 101ディアス勝率 48.2%出現 11.0%BAN 0.9%7日前比 +0.1pt
  102. 102アーロット勝率 48.0%出現 4.4%BAN 0.3%7日前比 -0.3pt
  103. 103ローイー勝率 48.0%出現 1.8%BAN 0.1%7日前比 -0.4pt
  104. 104ゴセン勝率 47.9%出現 14.3%BAN 3.3%7日前比 +0.1pt
  105. 105フレイヤ勝率 47.9%出現 5.8%BAN 1.1%7日前比 -0.4pt
  106. 106マーティス勝率 47.8%出現 5.1%BAN 0.3%7日前比 ±0.0pt
  107. 107ハーリー勝率 47.8%出現 6.7%BAN 1.9%7日前比 ±0.0pt
  108. 108メタルヘッド勝率 47.6%出現 2.6%BAN 0.2%7日前比 +0.4pt
  109. 109カリナ勝率 47.2%出現 8.5%BAN 3.1%7日前比 +0.4pt
  110. 110アルカード勝率 47.2%出現 8.6%BAN 0.3%7日前比 +0.4pt
  111. 111アルファ勝率 47.1%出現 9.4%BAN 0.3%7日前比 +0.4pt
  112. 112ファーサ勝率 47.1%出現 3.4%BAN 0.1%7日前比 +0.5pt
  113. 113エスメラルダ勝率 47.0%出現 10.3%BAN 2.4%7日前比 +0.4pt
  114. 114嫦娥勝率 46.9%出現 6.6%BAN 0.2%7日前比 +0.4pt
  115. 115チップ勝率 46.7%出現 0.4%BAN 0.2%7日前比 -0.3pt
  116. 116ジェイソン勝率 46.6%出現 6.9%BAN 1.3%7日前比 +0.9pt
  117. 117ハカート勝率 46.5%出現 4.5%BAN 4.6%7日前比 ±0.0pt
  118. 118ガレック勝率 46.4%出現 3.7%BAN 0.8%7日前比 +0.1pt
  119. 119ナナ勝率 46.0%出現 17.1%BAN 2.3%7日前比 +0.7pt
  120. 120バルモンド勝率 45.8%出現 4.8%BAN 0.2%7日前比 +1.2pt
  121. 121ハリス勝率 45.6%出現 1.7%BAN 0.1%7日前比 -0.9pt
  122. 122バレンティナ勝率 45.3%出現 2.0%BAN 0.2%7日前比 -1.0pt
  123. 123玄覇勝率 45.2%出現 0.4%BAN 0.1%7日前比 -1.0pt
  124. 124シュウ勝率 45.1%出現 11.4%BAN 3.4%7日前比 -0.2pt
  125. 125マチルダ勝率 45.1%出現 1.7%BAN 0.3%7日前比 -0.8pt
  126. 126カレア勝率 45.0%出現 1.7%BAN 0.4%7日前比 +0.2pt
  127. 127子龍勝率 44.7%出現 3.8%BAN 0.3%7日前比 +0.8pt
  128. 128ガトートカチャ勝率 43.8%出現 4.4%BAN 0.2%7日前比 +0.7pt
  129. 129ティグラル勝率 43.1%出現 20.6%BAN 5.9%7日前比 +0.9pt
  130. 130ランスロット勝率 42.4%出現 6.2%BAN 0.2%7日前比 +0.2pt
  131. 131グレンジャー勝率 42.2%出現 14.1%BAN 0.9%7日前比 -0.2pt
  132. 132フランコ勝率 41.0%出現 8.9%BAN 3.0%7日前比 +0.5pt
  133. 133ファニー勝率 40.9%出現 8.9%BAN 1.7%7日前比 ±0.0pt

統計: 公式サイトのヒーローランキング(過去7日・ミシック、2026-10-14 時点)。地域・サーバー別の勝率・出現率・BAN率は公開されていません。

公式の数値を高い順に並べたものです。出現率の低いヒーローも同じ表に出ます。

ロールとレーンは公式のヒーロー分類での絞り込みです。そのレーンで使われたときの統計ではありません。