ヒーロー統計ランキング
公式ランキングの勝率・出現率・BAN率を、そのままの数値で並べています。
7日前と比べて動いたヒーロー
左が7日前、右が日次推移の最新日(2026-10-12)の勝率です。日次推移は統計本体より1〜2日古いことがあります。
ランキング
133体順位ヒーロー7日前との差
- 1
マーシャ勝率 60.1%出現 6.7%BAN 41.5%7日前比 -0.2pt - 2
アウルス勝率 59.9%出現 14.0%BAN 52.9%7日前比 +0.2pt - 3
ラファエル勝率 59.5%出現 13.5%BAN 23.5%7日前比 -0.2pt - 4
マルセル勝率 58.3%出現 3.2%BAN 41.5%7日前比 +0.3pt - 5
アルゴス勝率 56.1%出現 4.5%BAN 0.9%7日前比 +0.2pt - 6
ミノタウル勝率 55.4%出現 11.9%BAN 7.9%7日前比 +0.2pt - 7
クッフラー勝率 54.7%出現 3.3%BAN 1.4%7日前比 ±0.0pt - 8
グルー勝率 54.4%出現 7.8%BAN 48.9%7日前比 +0.4pt - 9
ロイン勝率 54.3%出現 0.8%BAN 0.2%7日前比 -0.2pt - 10
ボボル&クバ勝率 54.2%出現 3.9%BAN 0.2%7日前比 +0.3pt - 11
フローラ勝率 54.2%出現 10.2%BAN 15.6%7日前比 -0.6pt - 12
アイーダ勝率 54.0%出現 25.2%BAN 23.3%7日前比 -0.3pt - 13
ヴァリル勝率 53.9%出現 10.2%BAN 2.0%7日前比 +0.3pt - 14
ディガー勝率 53.8%出現 1.8%BAN 3.8%7日前比 +0.3pt - 15
カーミラ勝率 53.7%出現 13.9%BAN 17.1%7日前比 +0.5pt - 16
ブルーノ勝率 53.5%出現 3.8%BAN 0.2%7日前比 -0.3pt - 17
グールド勝率 53.4%出現 5.5%BAN 0.3%7日前比 ±0.0pt - 18
ヒララ勝率 53.3%出現 6.4%BAN 85.1%7日前比 -0.6pt - 19
エレシル勝率 53.3%出現 4.2%BAN 0.2%7日前比 ±0.0pt - 20
イーディス勝率 52.9%出現 3.2%BAN 0.2%7日前比 -0.1pt - 21
ルーカス勝率 52.8%出現 11.2%BAN 50.2%7日前比 -0.5pt - 22
リン勝率 52.5%出現 8.1%BAN 0.9%7日前比 +0.3pt - 23
ザスク勝率 52.4%出現 3.0%BAN 0.2%7日前比 +0.3pt - 24
バラッツ勝率 52.4%出現 7.6%BAN 6.3%7日前比 -0.2pt - 25
エスタス勝率 52.3%出現 7.5%BAN 39.7%7日前比 +0.4pt - 26
ベラ勝率 52.2%出現 4.0%BAN 0.3%7日前比 ±0.0pt - 27
カグラ勝率 52.1%出現 7.5%BAN 1.1%7日前比 -0.6pt - 28
ニュート勝率 51.7%出現 2.8%BAN 0.1%7日前比 -0.3pt - 29
アテラス勝率 51.6%出現 11.5%BAN 14.0%7日前比 +0.9pt - 30
サイクロプス勝率 51.6%出現 6.2%BAN 0.2%7日前比 +0.2pt - 31
イヴ勝率 51.6%出現 0.4%BAN 0.0%7日前比 -1.0pt - 32
カティタ勝率 51.5%出現 8.8%BAN 4.0%7日前比 -0.4pt - 33
エウドラ勝率 51.5%出現 18.5%BAN 65.5%7日前比 +0.1pt - 34
クリント勝率 51.4%出現 6.8%BAN 0.6%7日前比 -0.3pt - 35
グィネヴィア勝率 51.4%出現 9.3%BAN 2.6%7日前比 -0.5pt - 36
ファラミス勝率 51.4%出現 0.9%BAN 0.4%7日前比 -0.7pt - 37
ベイン勝率 51.3%出現 3.6%BAN 0.1%7日前比 +0.2pt - 38
マイシータール勝率 51.3%出現 5.9%BAN 5.9%7日前比 +0.3pt - 39
ベレリック勝率 51.3%出現 16.1%BAN 66.0%7日前比 +0.7pt - 40
悟空勝率 51.1%出現 16.2%BAN 21.9%7日前比 +1.0pt - 41
フレッドリン勝率 51.1%出現 4.8%BAN 1.6%7日前比 -0.4pt - 42
ハナビ勝率 51.1%出現 21.0%BAN 4.2%7日前比 +1.0pt - 43
ブロディ勝率 51.0%出現 11.1%BAN 2.9%7日前比 -0.1pt - 44
カレード勝率 51.0%出現 1.3%BAN 0.1%7日前比 +0.5pt - 45
アリス勝率 50.9%出現 9.5%BAN 6.9%7日前比 +0.2pt - 46
則天勝率 50.9%出現 18.3%BAN 4.3%7日前比 +0.6pt - 47
パキート勝率 50.9%出現 16.4%BAN 46.8%7日前比 -0.4pt - 48
ビアトリクス勝率 50.8%出現 7.1%BAN 0.3%7日前比 -0.2pt - 49
ディスラー勝率 50.7%出現 3.4%BAN 0.1%7日前比 +0.9pt - 50
セシリオン勝率 50.7%出現 6.2%BAN 0.1%7日前比 -0.5pt - 51
モスコブ勝率 50.7%出現 12.4%BAN 0.2%7日前比 -0.4pt - 52
ガイ勝率 50.7%出現 3.6%BAN 1.5%7日前比 +0.2pt - 53
バターン勝率 50.7%出現 14.6%BAN 6.8%7日前比 ±0.0pt - 54
レオモルド勝率 50.7%出現 3.5%BAN 0.4%7日前比 -0.2pt - 55
ナタリア勝率 50.6%出現 2.1%BAN 1.1%7日前比 ±0.0pt - 56
ザビエル勝率 50.5%出現 5.2%BAN 0.1%7日前比 -0.4pt - 57
セイバー勝率 50.4%出現 7.6%BAN 18.4%7日前比 +0.1pt - 58
シルバンナ勝率 50.2%出現 7.8%BAN 1.1%7日前比 +1.0pt - 59
アルダス勝率 50.2%出現 3.7%BAN 0.4%7日前比 +0.3pt - 60
ジュリアン勝率 50.1%出現 6.3%BAN 0.6%7日前比 ±0.0pt - 61
カチャ勝率 50.0%出現 6.3%BAN 23.6%7日前比 -0.3pt - 62
マイヤ勝率 50.0%出現 21.4%BAN 6.3%7日前比 ±0.0pt - 63
アモン勝率 49.9%出現 5.5%BAN 1.3%7日前比 +0.3pt - 64
オデット勝率 49.9%出現 5.3%BAN 0.2%7日前比 -0.3pt - 65
ノヴァリア勝率 49.8%出現 14.8%BAN 4.3%7日前比 ±0.0pt - 66
ルビー勝率 49.8%出現 3.6%BAN 0.2%7日前比 +0.1pt - 67
半蔵勝率 49.8%出現 4.1%BAN 16.0%7日前比 +0.5pt - 68
イクシア勝率 49.8%出現 6.9%BAN 0.5%7日前比 +0.4pt - 69
エックス勝率 49.7%出現 6.3%BAN 1.3%7日前比 +1.2pt - 70
ソラ勝率 49.7%出現 6.4%BAN 3.0%7日前比 -0.3pt - 71
燭心勝率 49.7%出現 1.6%BAN 0.3%7日前比 -1.1pt - 72
粛遊勝率 49.6%出現 8.1%BAN 1.1%7日前比 -0.1pt - 73
シーシー勝率 49.5%出現 5.4%BAN 0.7%7日前比 +0.6pt - 74
イスンシン勝率 49.4%出現 13.7%BAN 6.6%7日前比 -0.1pt - 75
ヴェル勝率 49.3%出現 4.3%BAN 0.1%7日前比 +0.6pt - 76
クラウド勝率 49.2%出現 9.8%BAN 0.2%7日前比 +0.3pt - 77
ゾン勝率 49.2%出現 6.2%BAN 0.5%7日前比 ±0.0pt - 78
サナ勝率 49.2%出現 13.1%BAN 0.8%7日前比 +0.7pt - 79
リリア勝率 49.2%出現 4.8%BAN 0.3%7日前比 +0.2pt - 80
キャリー勝率 49.1%出現 6.2%BAN 1.0%7日前比 +0.5pt - 81
セリナ勝率 49.1%出現 19.2%BAN 5.0%7日前比 -0.2pt - 82
ジミー勝率 49.0%出現 8.8%BAN 0.5%7日前比 -0.2pt - 83
ヒルダ勝率 48.9%出現 5.2%BAN 4.2%7日前比 +1.4pt - 84
ジョイ勝率 48.9%出現 1.5%BAN 0.2%7日前比 -0.6pt - 85
ノーラン勝率 48.9%出現 15.0%BAN 5.9%7日前比 -0.6pt - 86
ウラノス勝率 48.8%出現 3.8%BAN 0.3%7日前比 +0.2pt - 87
星夢勝率 48.8%出現 3.3%BAN 0.1%7日前比 -0.6pt - 88
寅勝率 48.8%出現 3.1%BAN 0.7%7日前比 ±0.0pt - 89
アンジェラ勝率 48.7%出現 18.3%BAN 9.8%7日前比 +0.3pt - 90
オーロラ勝率 48.6%出現 4.8%BAN 0.2%7日前比 +0.3pt - 91
琥珀勝率 48.6%出現 1.4%BAN 0.1%7日前比 -0.3pt - 92
デームス勝率 48.5%出現 6.0%BAN 0.8%7日前比 +0.6pt - 93
ロジャー勝率 48.5%出現 3.1%BAN 0.1%7日前比 +0.6pt - 94
ライラ勝率 48.5%出現 12.4%BAN 0.8%7日前比 +0.8pt - 95
隼勝率 48.4%出現 11.5%BAN 1.6%7日前比 +0.1pt - 96
ラズリー勝率 48.4%出現 18.2%BAN 6.9%7日前比 -0.2pt - 97
フォヴィウス勝率 48.4%出現 2.9%BAN 0.4%7日前比 +0.5pt - 98
ラプラプ勝率 48.4%出現 3.9%BAN 0.2%7日前比 +0.1pt - 99
メリッサ勝率 48.3%出現 3.3%BAN 1.2%7日前比 -0.5pt - 100
ヒロス勝率 48.3%出現 3.4%BAN 0.2%7日前比 +0.7pt - 101
ディアス勝率 48.2%出現 11.0%BAN 0.9%7日前比 +0.1pt - 102
アーロット勝率 48.0%出現 4.4%BAN 0.3%7日前比 -0.3pt - 103
ローイー勝率 48.0%出現 1.8%BAN 0.1%7日前比 -0.4pt - 104
ゴセン勝率 47.9%出現 14.3%BAN 3.3%7日前比 +0.1pt - 105
フレイヤ勝率 47.9%出現 5.8%BAN 1.1%7日前比 -0.4pt - 106
マーティス勝率 47.8%出現 5.1%BAN 0.3%7日前比 ±0.0pt - 107
ハーリー勝率 47.8%出現 6.7%BAN 1.9%7日前比 ±0.0pt - 108
メタルヘッド勝率 47.6%出現 2.6%BAN 0.2%7日前比 +0.4pt - 109
カリナ勝率 47.2%出現 8.5%BAN 3.1%7日前比 +0.4pt - 110
アルカード勝率 47.2%出現 8.6%BAN 0.3%7日前比 +0.4pt - 111
アルファ勝率 47.1%出現 9.4%BAN 0.3%7日前比 +0.4pt - 112
ファーサ勝率 47.1%出現 3.4%BAN 0.1%7日前比 +0.5pt - 113
エスメラルダ勝率 47.0%出現 10.3%BAN 2.4%7日前比 +0.4pt - 114
嫦娥勝率 46.9%出現 6.6%BAN 0.2%7日前比 +0.4pt - 115
チップ勝率 46.7%出現 0.4%BAN 0.2%7日前比 -0.3pt - 116
ジェイソン勝率 46.6%出現 6.9%BAN 1.3%7日前比 +0.9pt - 117
ハカート勝率 46.5%出現 4.5%BAN 4.6%7日前比 ±0.0pt - 118
ガレック勝率 46.4%出現 3.7%BAN 0.8%7日前比 +0.1pt - 119
ナナ勝率 46.0%出現 17.1%BAN 2.3%7日前比 +0.7pt - 120
バルモンド勝率 45.8%出現 4.8%BAN 0.2%7日前比 +1.2pt - 121
ハリス勝率 45.6%出現 1.7%BAN 0.1%7日前比 -0.9pt - 122
バレンティナ勝率 45.3%出現 2.0%BAN 0.2%7日前比 -1.0pt - 123
玄覇勝率 45.2%出現 0.4%BAN 0.1%7日前比 -1.0pt - 124
シュウ勝率 45.1%出現 11.4%BAN 3.4%7日前比 -0.2pt - 125
マチルダ勝率 45.1%出現 1.7%BAN 0.3%7日前比 -0.8pt - 126
カレア勝率 45.0%出現 1.7%BAN 0.4%7日前比 +0.2pt - 127
子龍勝率 44.7%出現 3.8%BAN 0.3%7日前比 +0.8pt - 128
ガトートカチャ勝率 43.8%出現 4.4%BAN 0.2%7日前比 +0.7pt - 129
ティグラル勝率 43.1%出現 20.6%BAN 5.9%7日前比 +0.9pt - 130
ランスロット勝率 42.4%出現 6.2%BAN 0.2%7日前比 +0.2pt - 131
グレンジャー勝率 42.2%出現 14.1%BAN 0.9%7日前比 -0.2pt - 132
フランコ勝率 41.0%出現 8.9%BAN 3.0%7日前比 +0.5pt - 133
ファニー勝率 40.9%出現 8.9%BAN 1.7%7日前比 ±0.0pt
統計: 公式サイトのヒーローランキング(過去7日・ミシック、2026-10-14 時点)。地域・サーバー別の勝率・出現率・BAN率は公開されていません。
公式の数値を高い順に並べたものです。出現率の低いヒーローも同じ表に出ます。
ロールとレーンは公式のヒーロー分類での絞り込みです。そのレーンで使われたときの統計ではありません。