本文へスキップ
Mobare Hub非公式

ロームのヒーロー(34体)

ゴールドを味方に譲り、視界の確保と味方の護衛に回ります。レーンに縛られないので、序盤から複数のレーンに顔を出せる。

統計: 公式サイトのヒーローランキング(過去7日・ミシック、2026-10-14 時点)。地域・サーバー別の勝率・出現率・BAN率は公開されていません。

勝率上位3体

ロームの全ヒーロー

順位に入ったローム役の平均勝率は50.5%で、順位に入るヒーロー全体では50.0%。ローム役はゴールドをほとんど取らないので、勝率は味方の構成に左右されやすい。

  1. 1Sラファエル勝率 59.5%出現 13.4%BAN 23.5%
  2. 2Sミノタウル勝率 55.4%出現 11.9%BAN 7.9%
  3. 3Sグルー勝率 54.4%出現 7.8%BAN 48.9%
  4. 4Aフローラ勝率 54.2%出現 10.2%BAN 15.6%
  5. 5Aカーミラ勝率 53.7%出現 13.9%BAN 17.1%
  6. 6Aエスタス勝率 52.3%出現 7.5%BAN 39.7%
  7. 7Aアテラス勝率 51.6%出現 11.6%BAN 14.0%
  8. 8Bマイシータール勝率 51.3%出現 5.9%BAN 5.9%
  9. 9Aベレリック勝率 51.3%出現 16.1%BAN 66.0%
  10. 10Bバターン勝率 50.7%出現 14.6%BAN 6.8%
  11. 11Bセイバー勝率 50.4%出現 7.6%BAN 18.4%
  12. 12Bカチャ勝率 50.1%出現 6.3%BAN 23.6%
  13. 13Cヒルダ勝率 48.9%出現 5.2%BAN 4.2%
  14. 14Cアンジェラ勝率 48.7%出現 18.3%BAN 9.8%
  15. 15Cジェイソン勝率 46.6%出現 6.9%BAN 1.3%
  16. 16Dシュウ勝率 45.1%出現 11.4%BAN 3.4%
  17. 17Cティグラル勝率 43.1%出現 20.6%BAN 5.9%
  18. 18Dフランコ勝率 41.0%出現 8.9%BAN 3.0%
  19. ——ハカート勝率 46.5%出現 4.5%BAN 4.6%
  20. ——ガトートカチャ勝率 43.8%出現 4.4%BAN 0.2%
  21. ——ガレック勝率 46.4%出現 3.7%BAN 0.8%
  22. ——ガイ勝率 50.7%出現 3.6%BAN 1.5%
  23. ——ヒロス勝率 48.3%出現 3.4%BAN 0.2%
  24. ——クッフラー勝率 54.7%出現 3.3%BAN 1.4%
  25. ——イーディス勝率 52.9%出現 3.2%BAN 0.2%
  26. ——マルセル勝率 58.3%出現 3.2%BAN 41.5%
  27. ——メタルヘッド勝率 47.7%出現 2.6%BAN 0.2%
  28. ——ナタリア勝率 50.6%出現 2.1%BAN 1.1%
  29. ——ディガー勝率 53.8%出現 1.8%BAN 3.8%
  30. ——カレア勝率 45.0%出現 1.7%BAN 0.4%
  31. ——マチルダ勝率 45.1%出現 1.6%BAN 0.3%
  32. ——カレード勝率 51.0%出現 1.3%BAN 0.1%
  33. ——ロイン勝率 54.3%出現 0.8%BAN 0.2%
  34. ——チップ勝率 46.7%出現 0.4%BAN 0.2%

16体は出現率が足りず、Tier を付けていません。

Tier は当サイトが付けています。公式にはありません。同じ集計期間・ランク帯の中で、勝率の順位と BAN率の順位を 7:3 の重みで合わせ、6段に分けたものです。出現率5%未満のヒーローは母数が小さいので Tier を付けません。

ロームの数値を読むとき

注意点

ベレリックは66.0%の試合で BAN されています。ローム役では、BAN率がいちばん高いヒーローです。

このページの絞り込み

このページの絞り込みは、公式サイトがそのヒーローに付けている分類をそのまま使っています。表の勝率は「そのロール(レーン)で使われたときの勝率」ではありません。公式ランキングに分類別の内訳が無いため、数値は一覧ページと同じ値。Tier はこのページのヒーローだけで計算し直すので、全体のTier表と段が変わることがある。2つの分類を持つヒーローは、両方のページに出ます。統計は2026-10-14時点。