本文へskip
Honor of Kings Hub非公式

全ヒーロー基本ステータス一覧

ゲーム内表示の実測値・項目ごとに並び替え

ゲーム内ステータス画面から実測した113体分です(2026-08-25取得)。残り6体はまだ掲載していません。

#ヒーロー
1アタ最大HP 3700攻撃 191移速 375HP回復 81
2廉頗最大HP 3675攻撃 198移速 375HP回復 78
3元流の子(タンク)最大HP 3650攻撃 188移速 375HP回復 80
4アーサー最大HP 3628攻撃 175移速 385HP回復 55
5白起最大HP 3625攻撃 181移速 375HP回復 50
6アレン最大HP 3600攻撃 177移速 380HP回復 51
7夏侯惇最大HP 3590攻撃 183移速 380HP回復 84
8呂布最大HP 3587攻撃 182移速 380HP回復 54
9鐘無艶最大HP 3582攻撃 178移速 380HP回復 48
10ラプール最大HP 3566攻撃 162移速 375HP回復 88
11関羽最大HP 3547攻撃 176移速 380HP回復 53
12項羽最大HP 3546攻撃 195移速 375HP回復 76
13劉禅最大HP 3539攻撃 180移速 375HP回復 84
14張飛最大HP 3538攻撃 168移速 375HP回復 86
15鐘馗最大HP 3537攻撃 181移速 370HP回復 79
16李信最大HP 3512攻撃 180移速 375HP回復 52
17劉邦最大HP 3510攻撃 180移速 385HP回復 88
18バイロン最大HP 3508攻撃 175移速 380HP回復 50
19荘子最大HP 3504攻撃 174移速 380HP回復 78
20孫策最大HP 3504攻撃 166移速 380HP回復 80
21ファーティフ最大HP 3502攻撃 180移速 380HP回復 54
22カイザー最大HP 3476攻撃 178移速 385HP回復 44
23典韋最大HP 3475攻撃 171移速 385HP回復 52
24チーシャ最大HP 3472攻撃 170移速 390HP回復 53
25趙雲最大HP 3468攻撃 175移速 385HP回復 50
26達磨最大HP 3456攻撃 174移速 380HP回復 51
27孔子最大HP 3432攻撃 176移速 385HP回復 51
28影最大HP 3415攻撃 170移速 375HP回復 50
29シャルロット最大HP 3413攻撃 166移速 385HP回復 50
30姫小満最大HP 3409攻撃 172移速 380HP回復 49
31楊戩最大HP 3407攻撃 170移速 380HP回復 51
32ナタク最大HP 3406攻撃 175移速 380HP回復 53
33劉備最大HP 3402攻撃 175移速 380HP回復 40
34大司命最大HP 3401攻撃 177移速 380HP回復 51
35バタフライ最大HP 3400攻撃 175移速 380HP回復 57
36ユンエイ最大HP 3394攻撃 173移速 380HP回復 49
37鬼谷子最大HP 3394攻撃 166移速 365HP回復 47
38上官婉児最大HP 3389攻撃 161移速 360HP回復 48
39デーヴァラ最大HP 3376攻撃 172移速 370HP回復 50
40百里玄策最大HP 3369攻撃 170移速 385HP回復 51
41魯班7号最大HP 3366攻撃 174移速 370HP回復 42
42后羿最大HP 3362攻撃 166移速 370HP回復 41
43ナコルル最大HP 3359攻撃 176移速 385HP回復 47
44仁傑最大HP 3352攻撃 170移速 370HP回復 40
45モンキ最大HP 3350攻撃 171移速 380HP回復 76
46孫臏最大HP 3348攻撃 177移速 360HP回復 45
47鏡最大HP 3343攻撃 176移速 385HP回復 52
48アレッシオ最大HP 3340攻撃 175移速 370HP回復 46
49蘭陵王最大HP 3340攻撃 173移速 390HP回復 52
50ハロルド最大HP 3335攻撃 175移速 380HP回復 48
51孫悟空最大HP 3334攻撃 173移速 385HP回復 50
52少司縁最大HP 3332攻撃 169移速 365HP回復 45
53蒙牙最大HP 3331攻撃 165移速 370HP回復 40
54明世隠最大HP 3330攻撃 168移速 365HP回復 46
55孫尚香最大HP 3329攻撃 169移速 360HP回復 40
56アンジェラ最大HP 3328攻撃 172移速 360HP回復 47
57扁鵲最大HP 3325攻撃 171移速 365HP回復 43
58ムーラン最大HP 3321攻撃 161移速 380HP回復 54
59漸離最大HP 3320攻撃 167移速 370HP回復 44
60黄忠最大HP 3318攻撃 175移速 365HP回復 39
61阿軻最大HP 3315攻撃 178移速 385HP回復 50
62蔡文姫最大HP 3314攻撃 167移速 365HP回復 38
63ハイノ最大HP 3313攻撃 165移速 365HP回復 46
64瀾最大HP 3312攻撃 170移速 380HP回復 51
65東皇太一最大HP 3309攻撃 168移速 365HP回復 80
66ドリア最大HP 3308攻撃 170移速 365HP回復 46
67ルアンナ最大HP 3304攻撃 170移速 360HP回復 37
68曜最大HP 3304攻撃 163移速 380HP回復 49
69宮本武蔵最大HP 3300攻撃 167移速 385HP回復 48
70孔明最大HP 3300攻撃 162移速 360HP回復 46
71蒼最大HP 3299攻撃 175移速 375HP回復 37
72妲己最大HP 3295攻撃 172移速 360HP回復 46
73不知火舞最大HP 3288攻撃 172移速 385HP回復 46
74伽羅最大HP 3282攻撃 175移速 365HP回復 39
75アグド最大HP 3280攻撃 176移速 370HP回復 50
76周瑜最大HP 3278攻撃 170移速 365HP回復 44
77百里守約最大HP 3275攻撃 178移速 365HP回復 39
78カルラ最大HP 3270攻撃 167移速 360HP回復 44
79元流の子(メイジ)最大HP 3270攻撃 170移速 360HP回復 45
80大喬最大HP 3266攻撃 171移速 365HP回復 42
81司馬懿最大HP 3257攻撃 173移速 375HP回復 45
82李元芳最大HP 3257攻撃 165移速 360HP回復 37
83李白最大HP 3257攻撃 171移速 385HP回復 49
84白龍最大HP 3256攻撃 165移速 365HP回復 44
85棋星最大HP 3253攻撃 173移速 365HP回復 45
86墨子最大HP 3252攻撃 178移速 370HP回復 76
87ミーユエ最大HP 3251攻撃 160移速 370HP回復 44
88干将・莫耶最大HP 3251攻撃 165移速 370HP回復 45
89橘右京最大HP 3250攻撃 170移速 385HP回復 48
90元流の子(マークスマン)最大HP 3250攻撃 170移速 360HP回復 40
91エリン最大HP 3245攻撃 166移速 370HP回復 39
92タイガー最大HP 3238攻撃 165移速 380HP回復 45
93虞美人最大HP 3234攻撃 167移速 370HP回復 36
94韓信最大HP 3232攻撃 180移速 385HP回復 47
95女媧最大HP 3226攻撃 163移速 360HP回復 45
96西施最大HP 3225攻撃 168移速 360HP回復 43
97太公望最大HP 3222攻撃 172移速 370HP回復 42
98公孫離最大HP 3219攻撃 165移速 360HP回復 39
99雲中君最大HP 3218攻撃 171移速 380HP回復 49
100ミレディ最大HP 3213攻撃 168移速 365HP回復 45
101溟月最大HP 3212攻撃 158移速 360HP回復 44
102啓最大HP 3211攻撃 140移速 360HP回復 47
103マルコ・ポーロ最大HP 3207攻撃 175移速 360HP回復 46
104ルナ最大HP 3207攻撃 170移速 380HP回復 52
105王昭君最大HP 3206攻撃 166移速 365HP回復 44
106貂蝉最大HP 3205攻撃 170移速 365HP回復 43
107張良最大HP 3204攻撃 171移速 365HP回復 43
108楊貴妃最大HP 3202攻撃 166移速 370HP回復 42
109甄姫最大HP 3202攻撃 168移速 360HP回復 45
110アテナ最大HP 3201攻撃 166移速 390HP回復 44
111小喬最大HP 3200攻撃 163移速 365HP回復 44
112元歌最大HP 3001攻撃 165移速 375HP回復 40
113瑶最大HP 2793攻撃 165移速 365HP回復 36

物理防御・魔法防御は載せていません。レベル1では113体すべて物理150/魔法75で同じです。